Cannabis Oil Calculations
CBD Oil Calculations
Cannabinoid Calculator Example
Source: https://420expertguide.com/cbd-thc-oil-potency-calculator/
CannaOil Calculator
This math works to calculate the amount of cannabinoids in your creations or your dry flower once decarbed or vaped. The actual amounts in the material you select should be included in a certificate of analysis (CoA) provided by your vendor. If your vendor does not or cannot provide a CoA, find another vendor.
| Unit | Amount | The Math |
|---|---|---|
| CBDa % | 5.371% | |
| THCa % | 5.924% | |
| Decarb Loss | 0.7 | |
| CBD % | 0.000% | |
| Total CBD | 3.76% | Total CBD = (CBDa% * Decarb Loss) + CBD % |
| THC % | 0.22% | |
| Total THC | 4.37% | Total THC = (THCa% * Decarb Loss) + THC % |
| CBD mg per g | 37.60 | CBD mg per g = Total CBD * 1000 |
| THC mg per g | 43.67 | THC mg per g = Total THC * 1000 |
| Flower (g) | 28 | One ounce of dry material |
| CBD Total Potency (mg) | 1,053 | CBD Total Potency = CBD mg per g * Flower (g) |
| THC Total Potency (mg) | 1,223 | THC Total Potency = THC mg per g * Flower (g) |
| Oil (c) | 1 | |
| CBD mg per ml | 4 | CBD mg per ml = CBD Total Potency / (Oil (c) * 236.5875) |
| THC mg per ml | 5 | THC mg per ml = THC Total Potency / (Oil (c) * 236.5875) |
| Total Oil (oz) | 6 | |
| CBD mg per tsp | 22 | CBD mg per tsp = 4.92 * CBD mg per ml |
| THC mg per tsp | 25 | THC mg per tsp = 4.92 * THC mg per ml |
Note
- One cup of oil is equal to 236.5875ml. 1ml is about 30 drops by standard droppers.
General Dosage by Weight
Source: https://dailycbd.com/en/cbd-dosage/
Weight 160 - Low (mg) 16 - Med (mg) 48 - High (mg) 96
The Math
- Low strength = 1 mg CBD per 10 pounds (2 mg per 10 kg)
- Medium strength = 3 mg CBD per 10 pounds (7 mg per 10 kg)
- High strength = 6 mg CBD per 10 pounds (13 mg per 10 kg)